2020-04-22 17:28 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年04月22日惠发食品(603536)个股价格实时行情:
代码 | 603536 |
名称 | 惠发食品 |
最新价 | 15.610 |
涨跌额 | 0.870 |
涨跌幅 | 5.902% |
开盘价 | 14.940 |
昨收价 | 14.740 |
最高价 | 16.200 |
最低价 | 14.510 |
数据来源时间 | 2020-04-22 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli