2020-04-30 10:57 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年04月30日鹏辉能源(300438)个股价格实时行情:
代码 | 300438 |
名称 | 鹏辉能源 |
最新价 | 20.640 |
涨跌额 | 1.330 |
涨跌幅 | 6.888% |
开盘价 | 19.510 |
昨收价 | 19.310 |
最高价 | 20.650 |
最低价 | 19.490 |
数据来源时间 | 2020-04-30 10:55:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli