2019-10-22 13:47 淘股票http://m.taogupiao.cn/ 举报
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.617 | 1.617 | 1.911 | 2.205 | 3.087 | 4.043 |
50万元 | 1.628 | 1.924 | 2.220 | 3.108 | 4.070 | |
100万元 | 1.650 | 2.250 | 4.125 |
招商银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.55 | 1.55 | 1.82 | 2.10 | 2.95 | 3.85 | 3.85 |
30万元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 4.00 | 4.00 |
50万元 | 2.22 | 4.07 | |||||
100万元 | 1.65 | 2.28 | 4.13 | 4.18 |
交通银行大额存单最新利率表
起存额 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 3.85 |
50万元 | 4.00 | ||||
100万元 | 4.13 |
渤海银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.672 | 1.672 | 1.976 | 2.280 | 3.192 | 4.180 |
盛京银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.672 | 1.705 | 2.015 | 2.33 | 3.255 | 4.26 |
哈尔滨银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.595 | 1.611 | 1.963 | 2.265 | 3.171 | 4.180 |
广发银行大额存单最新利率表
起存额 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.846 | 2.130 | 3.905 | 3.905 |
50万元 | 2.205 | 4.043 | ||
100万元 | 2.280 | 4.180 | 4.180 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli