淘股票2019-11-07 11:51:20 举报
原油变化率 | 1.98% | |
调整幅度(吨) | 预计上调油价88元/吨 | |
调整幅度(升) | 涨0.07元/升-0.08元/升 | |
油价调整时间 | 2019年11月18日24时 | |
WTI | 56.35(美元/桶) | -1.54% |
布伦特 | 61.47(美元/桶) | -1.94% |
说明:油价上调或下调幅度少于50元/吨不做调整 | ||
说明:原油低于40美元/桶(含)或高于130美元/桶(含)时,国内成品油价格不作调整 | ||
说明:油价调整计算周期10个工作日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli