2019-03-04 17:08 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
1999年9月之前,公积金贷款利率并不是按目前的1-5年期、5年期以上来划分的。之前一段时间是按照贷款期限每增加一年,利率上浮一定比例来决定公积金贷款利率的;有一段时间又是按1-3年、3-5年、5-10年、10-15年来划分利率的。1999年9月之后历年公积金贷款利率如下表:
发布日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 |
2007年3月18日 | 4.32 | 4.77 |
2007年5月19日 | 4.41 | 4.86 |
2007年7月21日 | 4.50 | 4.95 |
2007年8月22日 | 4.59 | 5.04 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 |
2007年12月21日 | 4.77 | 5.22 |
2008年9月16日 | 4.59 | 5.13 |
2008年10月9日 | 4.32 | 4.86 |
2008年10月27日 | 4.05 | 4.59 |
2008年10月30日 | 4.05 | 4.59 |
2008年11月27日 | 3.51 | 4.05 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 |
2014年11月22日 | 3.75 | 4.25 |
2015年3月1日 | 3.50 | 4.00 |
2015年5月11日 | 3.25 | 3.75 |
2015年6月28日 | 3.00 | 3.50 |
2015年8月26日 | 2.75 | 3.25 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli