2020-02-11 14:56 淘股票 举报
2020年02月11日周大福黄金价格多少钱一克?以下是淘股票为您提供的今日饰品金价(内地):
名称 | 今日价格 |
周大福黄金饰品(香港) | 17230.0 |
周大福铂金价格(香港) | 11410.0 |
周大福金条价格(香港) | 15390.0 |
周大福铂金价格 | 304.85 |
周大福饰品金价(内地) | 460.0 |
周大福黄金价格 | 460.0 |
周大福金条金价(内地) | 450.0 |
数据来源时间:2020-02-11 |
以上数据仅供参考,请以官方价格为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli