2020-02-12 11:29 淘股票 举报
2020年02月12日周大福黄金价格多少钱一克?以下是淘股票为您提供的今日黄金价格:
名称 | 今日价格 |
周大福黄金饰品(香港) | 17180.0 |
周大福铂金价格(香港) | 11450.0 |
周大福金条价格(香港) | 15350.0 |
周大福铂金价格 | 305.92 |
周大福饰品金价(内地) | 458.0 |
周大福黄金价格 | 458.0 |
周大福金条金价(内地) | 449.0 |
数据来源时间:2020-02-12 |
以上数据仅供参考,请以官方价格为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli