地区 | 0号柴油价格 |
安徽 | 5.13 |
北京 | 5.13 |
福建 | 5.1 |
甘肃 | 5.021244 |
广东 | 5.11 |
广西 | 5.17 |
贵州 | 5.21 |
海南 | 5.19 |
河北 | 5.09 |
河南 | 5.09 |
湖北 | 5.09 |
湖南 | 5.15962 |
江苏 | 5.07 |
江西 | 5.14 |
宁夏 | 5.01 |
青海 | 5.05 |
山东 | 5.09 |
山西 | 5.15 |
陕西 | 5.02 |
上海 | 5.08 |
四川 | 5.21 |
天津 | 5.09 |
西藏 | 5.67 |
云南 | 5.190505 |
浙江 | 5.09 |
更多油价查询每日更新,请关注淘股票能源数据频道。
地区 | 0号柴油价格 |
安徽 | 5.13 |
北京 | 5.13 |
福建 | 5.1 |
甘肃 | 5.021244 |
广东 | 5.11 |
广西 | 5.17 |
贵州 | 5.21 |
海南 | 5.19 |
河北 | 5.09 |
河南 | 5.09 |
湖北 | 5.09 |
湖南 | 5.15962 |
江苏 | 5.07 |
江西 | 5.14 |
宁夏 | 5.01 |
青海 | 5.05 |
山东 | 5.09 |
山西 | 5.15 |
陕西 | 5.02 |
上海 | 5.08 |
四川 | 5.21 |
天津 | 5.09 |
西藏 | 5.67 |
云南 | 5.190505 |
浙江 | 5.09 |
更多油价查询每日更新,请关注淘股票能源数据频道。