2020-06-03 19:50 淘股票 举报
移动支付股有哪些?2020年06月03日移动支付股股价实时行情查询:
今日移动支付概念股股价查询(2020年06月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 12.180 | 0.790 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.270 | 0.060 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.140 | 0.040 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 35.800 | 1.230 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.550 | 0.240 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 49.750 | 1.150 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 74.290 | 1.600 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 5.870 | 0.080 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.100 | 0.080 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.700 | 0.040 | ||||||
300077 | 国民技术 | 7.830 | 0.040 | ||||||
600571 | 信雅达 | 8.400 | 0.040 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.090 | 0.130 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 3.040 | 0.010 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 16.200 | 0.050 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 16.890 | -0.040 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 8.470 | -0.030 | ||||||
002657 | 中科金财 | 13.960 | -0.070 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.740 | -0.030 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.370 | -0.050 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.250 | -0.090 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.160 | -0.020 | ||||||
002017 | 东信和平 | 11.920 | -0.080 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.140 | -0.090 | ||||||
300085 | 银之杰 | 13.910 | -0.110 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 21.090 | -0.180 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 11.500 | -0.110 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.450 | -0.090 | ||||||
002197 | 证通电子 | 9.090 | -0.100 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.350 | -0.200 | ||||||
300130 | 新国都 | 13.080 | -0.160 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.760 | -0.120 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.340 | -0.330 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.780 | -0.120 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.910 | -0.140 | ||||||
300638 | 广和通 | 46.450 | -0.730 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.810 | -0.290 | ||||||
300248 | 新开普 | 11.400 | -0.210 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 32.650 | -0.650 | ||||||
600764 | 中国海防 | 26.220 | -0.540 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 16.530 | -0.470 | ||||||
数据来源时间:2020-06-03 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli