2020-06-05 19:56 淘股票 举报
以下是淘股票为您提供的今日航天航空股价实时行情,航天航空股一览:
今日航天航空概念股股价查询(2020年06月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300488 | 恒锋工具 | 18.400 | 1.670 | ||||||
002338 | 奥普光电 | 24.440 | 2.170 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.180 | 0.400 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 16.220 | 0.200 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 16.060 | 0.180 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 9.580 | 0.100 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 31.710 | 0.320 | ||||||
600151 | 航天机电 | 5.010 | 0.050 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.040 | 0.060 | ||||||
600862 | 中航高科 | 15.950 | 0.130 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.030 | 0.230 | ||||||
300777 | 中简科技 | 33.000 | 0.200 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 14.900 | 0.080 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.170 | 0.040 | ||||||
300252 | 金信诺 | 9.270 | 0.030 | ||||||
600870 | ST厦华 | 3.230 | 0.010 | ||||||
600372 | 中航电子 | 13.220 | 0.030 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 16.340 | 0.020 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 8.970 | 0.010 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.050 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002190 | *ST集成 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002318 | 久立特材 | 7.120 | 0.000 | ||||||
300699 | 光威复材 | 57.920 | -0.050 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.220 | -0.020 | ||||||
300354 | 东华测试 | 11.290 | -0.030 | ||||||
603698 | 航天工程 | 10.960 | -0.030 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.460 | -0.030 | ||||||
688028 | 沃尔德 | 55.230 | -0.340 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.720 | -0.210 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.160 | -0.110 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 19.150 | -0.170 | ||||||
300719 | 安达维尔 | 10.880 | -0.100 | ||||||
600765 | 中航重机 | 9.380 | -0.090 | ||||||
600343 | 航天动力 | 8.150 | -0.080 | ||||||
002025 | 航天电器 | 27.240 | -0.280 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 6.600 | -0.070 | ||||||
002300 | 太阳电缆 | 6.460 | -0.070 | ||||||
300416 | 苏试试验 | 21.810 | -0.240 | ||||||
300775 | 三角防务 | 21.390 | -0.310 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 16.680 | -0.260 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 31.460 | -0.500 | ||||||
600391 | 航发科技 | 18.400 | -0.320 | ||||||
603308 | 应流股份 | 17.630 | -0.330 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.770 | -0.090 | ||||||
600893 | 航发动力 | 23.660 | -0.450 | ||||||
000738 | 航发控制 | 13.280 | -0.280 | ||||||
300342 | 天银机电 | 18.350 | -0.400 | ||||||
002297 | 博云新材 | 6.670 | -0.160 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.390 | -0.510 | ||||||
002046 | 轴研科技 | 11.070 | -1.230 | ||||||
数据来源时间:2020-06-05 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注淘股票热点概念股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli