淘股票2019-11-13 13:55:13 举报
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.9880 | 3.2350 | 2.3779 | 1.5304 |
净资产(亿元) | 1.8457 | 2.0917 | 1.4418 | 0.7632 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.5994 | 3.2697 | 2.7162 | 1.6695 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.95 | 0.64 | 0.30 |
资本公积(万元) | 3146.49 | 3146.49 | 3091.14 | 28.62 |
未分配利润(亿元) | 0.78 | 1.03 | 0.51 | 0.04 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
每股现金流(元) | 0.57 | 1.19 | 1.04 | 0.84 |
净资产收益率(%) | 18.48 | 44.87 | 54.01 | 19.83 |
祥生医疗主要股东 止日期:2019-10-08 周二
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 无锡祥生投资有限公司 | 32400000 | 54 |
2 | 莫若理 | 18900000 | 31.5 |
3 | 无锡祥鼎投资企业(有限合伙) | 4200000 | 7 |
4 | 无锡祥同投资企业(有限合伙) | 1800000 | 3 |
5 | 上海御德科技有限公司 | 1500000 | 2.5 |
6 | 无锡祥鹏投资企业(有限合伙) | 1200000 | 2 |
合计 | 60000000 | 100 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli