淘股票2019-11-26 11:36:34 举报
股东名称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 (%) |
---|---|---|
朱振友 | 2,677.43 | 30.43 |
上海涌控投资合伙企业(有限合 | 849.43 | 9.65 |
林涛 | 721.33 | 8.20 |
中新苏州工业园区创业投资有 | 562.22 | 6.39 |
上海金力方长津股权投资合伙 | 472.11 | 5.36 |
苏州工业园区元禾重元贰号股 | 322.86 | 3.67 |
苏州工业园区原点正则贰号创 | 320.00 | 3.64 |
张仁福 | 292.00 | 3.32 |
上海联明机械股份有限公司 | 274.01 | 3.11 |
苏州工业园区原点正则壹号创 | 274.01 | 3.11 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli