淘股票2019-12-04 09:39:34 举报
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 商用车综合监控信息化产品产业化建设项目 | 43237 | |
2 | 研发中心基础研究部建设项目 | 15152.33 | |
3 | 营销与服务网络建设项目 | 13765.07 | |
4 | 补充与主营业务相关的流动资金 | 16000 | |
投资金额总计 | 88154.40 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6074.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.40% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli