淘股票2019-12-09 09:30:13 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目 | 36249.94 | |
2 | 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目 | 26184.04 | |
3 | 研发中心建设项目 | 10315.07 | |
投资金额总计 | 72749.05 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli