淘股票2019-12-09 09:40:34 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 潜江年产7万吨食品液氮项目 | 8034.5 | |
2 | 鄂西北气体营运中心项目 | 10545.5 | |
3 | 湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目 | 3193 | |
4 | 兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目 | 8102 | |
5 | 湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心 | 3517.13 | |
6 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 39392.13 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli