淘股票2020-01-07 10:53:40 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 多媒体云平台项目 | 33583.75 | |
2 | 网络环境下应用数据安全流通平台项目 | 5331.25 | |
3 | 新一代人工智能服务平台项目 | 67301.45 | |
4 | 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期) | 149366.52 | |
投资金额总计 | 255582.97 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -61182.97 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.47% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli