淘股票2020-01-07 10:56:45 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 | 23400 | |
2 | 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 | 2600 | |
3 | 营销及物流网络扩展项目 | 2500 | |
4 | 补充流动资金 | 2500 | |
投资金额总计 | 31000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli