在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供天禄科技中签率查询。
天禄科技主营业务为导光板研发、生产、销售。据交易所公告,天禄科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,958,677户,有效申购股数为84,855,371,000股。本次回拨后,网下最终发行数量为1,328.20万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,250.80万股,占本次公开发行新股数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0147403751%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-08-06 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.01474 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-06 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 8658300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5048.42 |
网上有效申购户数(户) | 14958677 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 8485537.10 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.5986 | 5.5381 | 6.0204 | 6.2661 |
净资产(亿元) | 2.7914 | 3.3974 | 3.7387 | 4.0076 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.2211 | 4.9250 | 7.1640 | 1.9716 |
净利润(亿元) | 0.1594 | 0.7654 | 1.1067 | 0.2689 |
资本公积(万元) | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 |
未分配利润(亿元) | 1.4891 | 2.0951 | 2.3301 | 2.5989 |
基本每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
每股现金流(元) | - | 0.4 | 0.92 | - |
净资产收益率(%) | 5.88 | 25.39 | 34.74 | 6.94 |
以上便是关于“301045中签率是多少?天禄科技中签网上结果公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。