2018-01-23 09:21 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
发行事项 | 数据 | 发行事项 | 数据 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603516 | 股票简称 | 淳中科技 |
申购代码 | 732516 | 上市地点 | 上交所 |
发行价(元/股) | 19.64 | 发行市盈率 | 22.99 |
发行面值(元) | 1 | 预计募集资金总额(亿元) | 4.17 |
网上发行日期 | 1月23日 | 网下配售日期 | 1月25日 |
网上发行数量(万股) | 838.60 | 网下配售数量(万股) | 1500.07 |
老股转让数量 | 0 | 总发行数量(万股) | 2339 |
申购数量上限(股) | 8000.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 8 |
网上中签率公告日 | 1月24日 | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
北京淳中科技股份有限公司主营业务是显控系统设备及解决方案提供商,主要产品分为设备类和平台类两大类,具体包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等。 发行人持有由中国质量认证中心颁发的15个国家强制性产品认证证书;2015年9月公司获得《对外贸易经营者备案登记表》。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli