淘股票2018-10-18 16:23:34 举报
连续5日净流出624股 连续5日或以上主力资金净流出个股排名 小编和你一起了解
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月18日收盘,沪深两市共624只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,航天动力(7.25 -3.85%,诊股)等连续20日主力资金净流出,排名第一;日播时尚(11.03 -0.72%,诊股)等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台(645.94 -2.97%,诊股)主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出24.24亿元,科大讯飞(20.78 -0.72%,诊股)紧随其后,15天累计净流出18.00亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,紫光学大(17.19 -7.03%,诊股)占比排名居首,该股近5日跌39.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9 | 24.24 | 7.39 | -11.52 |
002230 | 科大讯飞 | 15 | 18.00 | 13.66 | -31.42 |
600030 | 中信证券 | 9 | 15.16 | 16.58 | -11.08 |
002460 | 赣锋锂业 | 13 | 14.95 | 8.59 | -29.08 |
600585 | 海螺水泥 | 13 | 13.43 | 11.35 | -9.70 |
600487 | 亨通光电 | 11 | 11.67 | 17.16 | -23.22 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10 | 10.61 | 7.32 | -14.73 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 10.16 | 17.07 | -26.80 |
600837 | 海通证券 | 11 | 8.50 | 21.44 | -14.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 13 | 8.37 | 13.69 | -23.23 |
600516 | 方大炭素 | 11 | 8.23 | 12.31 | -20.56 |
600436 | 片 仔 癀 | 11 | 7.54 | 14.55 | -20.09 |
300618 | 寒锐钴业 | 13 | 7.49 | 13.42 | -39.23 |
300104 | 乐 视 网 | 11 | 7.40 | 7.61 | -33.67 |
600240 | 华业资本 | 16 | 7.09 | 17.35 | -65.13 |
002024 | 苏宁易购 | 9 | 6.87 | 17.26 | -13.20 |
000568 | 泸州老窖 | 13 | 6.70 | 8.14 | -12.37 |
601668 | 中国建筑 | 9 | 6.30 | 13.78 | -9.65 |
600050 | 中国联通 | 11 | 6.22 | 12.60 | -10.05 |
300015 | 爱尔眼科 | 9 | 6.18 | 17.76 | -15.60 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 6.13 | 11.81 | -13.87 |
002456 | 欧菲科技 | 11 | 6.01 | 10.96 | -15.37 |
601328 | 交通银行 | 13 | 5.74 | 11.19 | -3.28 |
600196 | 复星医药 | 9 | 5.42 | 12.71 | -13.85 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9 | 5.31 | 11.30 | -24.40 |
000661 | 长春高新 | 9 | 5.30 | 7.92 | -31.93 |
600570 | 恒生电子 | 9 | 5.27 | 10.49 | -16.32 |
600575 | 皖江物流 | 12 | 5.07 | 20.90 | -43.99 |
002007 | 华兰生物 | 10 | 5.05 | 9.72 | -13.49 |
000825 | 太钢不锈 | 13 | 4.77 | 11.62 | -11.11 |
000988 | 华工科技 | 13 | 4.65 | 18.01 | -28.58 |
600521 | 华海药业 | 9 | 4.62 | 16.61 | -49.20 |
600867 | 通化东宝 | 11 | 4.59 | 15.25 | -17.58 |
000830 | 鲁西化工 | 7 | 4.39 | 14.69 | -19.94 |
002202 | 金风科技 | 9 | 4.27 | 14.21 | -24.65 |
600010 | 包钢股份 | 7 | 4.24 | 13.15 | -11.45 |
600751 | 海航科技 | 13 | 4.04 | 20.46 | -56.09 |
601155 | 新城控股 | 13 | 3.89 | 7.62 | -27.40 |
603501 | 韦尔股份 | 15 | 3.80 | 11.53 | -33.58 |
600352 | 浙江龙盛 | 10 | 3.55 | 15.14 | -14.64 |
600789 | 鲁抗医药 | 6 | 3.51 | 15.97 | -25.00 |
300142 | 沃森生物 | 9 | 3.50 | 14.65 | -35.41 |
600687 | 刚泰控股 | 5 | 3.45 | 11.23 | 3.46 |
601211 | 国泰君安 | 9 | 3.39 | 16.75 | -9.94 |
002259 | ST 升 达 | 16 | 3.38 | 9.26 | -36.53 |
600809 | 山西汾酒 | 10 | 3.26 | 11.35 | -24.14 |
300070 | 碧 水 源 | 13 | 3.03 | 11.23 | -26.75 |
600326 | 西藏天路 | 6 | 2.96 | 8.40 | -15.39 |
000735 | 罗 牛 山 | 6 | 2.94 | 7.28 | -10.90 |
601088 | 中国神华 | 6 | 2.88 | 9.06 | -9.50 |
300107 | 建新股份 | 6 | 2.79 | 15.82 | -22.86 |
600810 | 神马股份 | 10 | 2.78 | 11.58 | -25.80 |
000979 | 中弘股份 | 6 | 2.68 | 15.42 | -24.49 |
600614 | 鹏起科技 | 9 | 2.65 | 10.59 | -37.67 |
002497 | 雅化集团 | 13 | 2.50 | 13.49 | -26.77 |
002935 | 天奥电子 | 7 | 2.50 | 7.97 | -30.07 |
600879 | 航天电子 | 12 | 2.49 | 16.39 | -22.52 |
000938 | 紫光股份 | 12 | 2.45 | 11.96 | -21.57 |
600702 | 舍得酒业 | 9 | 2.42 | 13.81 | -24.98 |
603192 | 汇得科技 | 6 | 2.33 | 8.01 | -21.67 |
600490 | 鹏欣资源 | 10 | 2.22 | 13.75 | -34.24 |
000950 | 重药控股 | 14 | 2.21 | 9.44 | -34.30 |
600856 | 中天能源 | 9 | 2.18 | 7.86 | -21.72 |
600435 | 北方导航 | 12 | 2.14 | 13.36 | -22.91 |
000826 | 启迪桑德 | 13 | 2.14 | 15.29 | -28.64 |
600606 | 绿地控股 | 6 | 2.05 | 20.52 | -13.46 |
600581 | 八一钢铁 | 10 | 2.04 | 13.74 | -19.38 |
600118 | 中国卫星 | 12 | 2.03 | 16.13 | -20.29 |
600278 | 东方创业 | 10 | 2.03 | 9.59 | -29.68 |
002307 | 北新路桥 | 13 | 2.03 | 6.87 | -19.79 |
603128 | 华贸物流 | 9 | 2.01 | 15.35 | -28.61 |
600795 | 国电电力 | 10 | 1.95 | 19.18 | -10.24 |
000933 | 神火股份 | 7 | 1.95 | 13.95 | -22.55 |
600740 | 山西焦化 | 7 | 1.93 | 8.25 | -13.71 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 1.92 | 8.51 | -27.37 |
600392 | 盛和资源 | 9 | 1.91 | 7.32 | -16.29 |
600125 | 铁龙物流 | 9 | 1.88 | 14.36 | -18.02 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 1.87 | 8.35 | -6.83 |
601998 | 中信银行 | 9 | 1.87 | 13.55 | -7.92 |
600438 | 通威股份 | 9 | 1.84 | 14.17 | -24.44 |
300132 | 青松股份 | 9 | 1.83 | 12.17 | -22.57 |
601360 | 三 六 零 | 13 | 1.82 | 6.57 | -24.68 |
600335 | 国机汽车 | 8 | 1.80 | 16.06 | -44.58 |
000100 | TCL 集团 | 6 | 1.78 | 18.79 | -14.71 |
002044 | 美年健康 | 8 | 1.76 | 11.59 | -15.51 |
600332 | 白 云 山 | 9 | 1.74 | 7.47 | -10.03 |
300340 | 科恒股份 | 14 | 1.73 | 5.58 | -19.72 |
000166 | 申万宏源 | 11 | 1.68 | 20.30 | -14.51 |
000793 | 华闻传媒 | 11 | 1.66 | 11.91 | -28.10 |
601878 | 浙商证券 | 9 | 1.66 | 12.69 | -22.61 |
002464 | 众应互联 | 12 | 1.64 | 7.83 | -29.84 |
000998 | 隆平高科 | 13 | 1.64 | 12.50 | -23.01 |
002056 | 横店东磁 | 13 | 1.64 | 11.89 | -24.80 |
300134 | 大富科技 | 11 | 1.64 | 9.80 | -23.83 |
002508 | 老板电器 | 9 | 1.62 | 11.88 | -16.74 |
600568 | 中珠医疗 | 8 | 1.59 | 13.54 | -25.09 |
002285 | 世 联 行 | 15 | 1.58 | 13.30 | -31.23 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 1.56 | 9.04 | -13.06 |
300221 | 银禧科技 | 15 | 1.56 | 17.66 | -44.34 |
000839 | 中信国安 | 9 | 1.53 | 14.73 | -27.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli