淘股票2018-10-25 16:51:41 举报
三大概念股被主力资金抛弃 近三日主力资金净流出最多概念一览 小编和你一起了解
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.92%,A股成交金额较前三日下降0.38%,主力资金近三日大量净流出的概念共有330类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、行业龙头、基金重仓,分别净流出324.47亿元、242.41亿元、212.12亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌
(%) |
大盘
涨跌(%) |
板块
主力资金 (亿元) |
跌幅
最大个股 |
涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -2.20 | -0.28 | -324.47 | 万达信息 | -18.27 | -55249.9 |
行业龙头 | -3.51 | -1.59 | -242.41 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
基金重仓 | -2.91 | -0.99 | -212.12 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
MSCI | -2.22 | -0.30 | -202.36 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
大盘蓝筹 | -2.33 | -0.41 | -200.16 | 万达信息 | -18.27 | -55249.9 |
股票质押 | -2.33 | -0.40 | -172.91 | 京蓝科技 | -27.05 | -15438.2 |
国家队 | -2.08 | -0.15 | -166.01 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
一线龙头 | -2.35 | -0.42 | -159.71 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
深港通重仓 | -2.90 | -0.97 | -152.11 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
证金概念 | -2.07 | -0.15 | -140.95 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
大消费 | -6.75 | -4.82 | -133.57 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
股权激励 | -2.91 | -0.98 | -129.98 | 思美传媒 | -22.78 | -12391.2 |
预增 | -2.59 | -0.66 | -126.33 | 喜 临 门 | -18.54 | -3628.41 |
地方国企 | -3.57 | -1.64 | -123.25 | 洋河股份 | -16.77 | -63883.1 |
成交主力 | -4.04 | -2.12 | -115.61 | 大族激光 | -14.20 | -44136.9 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli