淘股票2018-10-26 17:18:46 举报
主力资金出逃股解密 连续5日净流出250股一览 小编和你一起了解
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月26日收盘,沪深两市共250只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,寒锐钴业(80.96 +0.07%,诊股)连续19日主力资金净流出,排名第一;中再资环(4.35 +1.40%,诊股)等连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,康美药业(11.98 -0.75%,诊股)主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出60.29亿元,智飞生物(35.06 -1.21%,诊股)紧随其后,15天累计净流出14.94亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,京蓝科技(6.08 -7.60%,诊股)占比排名居首,该股近5日跌39.32%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | 9 | 60.29 | 32.64 | -43.65 |
300122 | 智飞生物 | 15 | 14.94 | 14.15 | -28.39 |
300618 | 寒锐钴业 | 19 | 10.79 | 13.11 | -39.86 |
300168 | 万达信息 | 10 | 9.84 | 17.92 | -45.42 |
002008 | 大族激光 | 6 | 9.46 | 14.64 | -16.23 |
600028 | 中国石化 | 8 | 9.26 | 12.22 | -4.43 |
601186 | 中国铁建 | 10 | 7.89 | 10.12 | -11.30 |
600031 | 三一重工 | 9 | 6.61 | 14.41 | -5.17 |
600309 | 万华化学 | 6 | 6.33 | 6.30 | -18.52 |
601857 | 中国石油 | 7 | 4.20 | 10.18 | -9.35 |
601888 | 中国国旅 | 5 | 3.67 | 8.68 | -0.23 |
600810 | 神马股份 | 16 | 3.58 | 9.89 | -24.73 |
000507 | 珠 海 港 | 5 | 3.16 | 21.82 | -12.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 7 | 3.11 | 9.92 | 0.22 |
000056 | 皇庭国际 | 8 | 3.07 | 17.93 | -36.88 |
000711 | 京蓝科技 | 5 | 2.93 | 37.20 | -39.32 |
002699 | 美盛文化 | 7 | 2.90 | 22.32 | -25.07 |
600536 | 中国软件 | 5 | 2.88 | 5.25 | -1.49 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 2.75 | 14.15 | -14.23 |
601766 | 中国中车 | 6 | 2.70 | 11.76 | -0.86 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 2.53 | 6.01 | -1.03 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 2.34 | 6.20 | -0.51 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.30 | 7.14 | -5.15 |
600297 | 广汇汽车 | 8 | 2.25 | 17.89 | -26.34 |
002712 | 思美传媒 | 7 | 2.21 | 27.58 | -28.60 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 2.13 | 7.81 | -0.23 |
300451 | 创业软件 | 5 | 2.10 | 8.38 | 0.98 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 2.07 | 12.68 | -0.42 |
600826 | 兰生股份 | 15 | 2.02 | 10.59 | -36.73 |
002468 | 申通快递 | 9 | 1.85 | 9.36 | 0.43 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 1.83 | 12.40 | -4.16 |
600759 | 洲际油气 | 9 | 1.80 | 16.42 | -31.47 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 1.72 | 11.88 | -3.63 |
000425 | 徐工机械 | 7 | 1.68 | 15.05 | -2.93 |
300077 | 国民技术 | 5 | 1.65 | 7.87 | -0.67 |
300042 | 朗科科技 | 9 | 1.62 | 15.83 | -38.88 |
002309 | 中利集团 | 7 | 1.62 | 17.42 | -35.71 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 1.61 | 9.22 | 1.85 |
300527 | 中国应急 | 13 | 1.49 | 9.83 | -13.16 |
600804 | 鹏 博 士 | 5 | 1.49 | 19.06 | -1.40 |
600197 | 伊 力 特 | 5 | 1.39 | 18.16 | -13.63 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 1.39 | 6.36 | 2.43 |
000930 | 中粮生化 | 10 | 1.36 | 11.34 | -8.11 |
300518 | 盛 讯 达 | 9 | 1.34 | 13.64 | -43.46 |
002356 | 赫美集团 | 5 | 1.34 | 11.87 | -12.09 |
600273 | 嘉化能源 | 7 | 1.29 | 7.73 | 2.31 |
002931 | 锋龙股份 | 6 | 1.26 | 6.31 | 1.05 |
600738 | 兰州民百 | 8 | 1.25 | 19.33 | -17.78 |
300668 | 杰恩设计 | 6 | 1.13 | 6.67 | -15.22 |
600345 | 长江通信 | 15 | 1.13 | 9.90 | -18.04 |
600230 | 沧州大化 | 7 | 1.10 | 10.46 | -4.29 |
300068 | 南都电源 | 6 | 1.07 | 8.15 | 0.91 |
002435 | 长江润发 | 7 | 1.02 | 18.42 | -28.57 |
000656 | 金科股份 | 5 | 1.01 | 12.29 | 13.58 |
600567 | 山鹰纸业 | 5 | 0.98 | 10.84 | -0.96 |
600722 | 金牛化工 | 8 | 0.97 | 8.82 | -15.92 |
600756 | 浪潮软件 | 5 | 0.93 | 8.48 | -3.53 |
300024 | 机 器 人 | 9 | 0.91 | 7.61 | 5.94 |
002795 | 永和智控 | 5 | 0.85 | 8.00 | -0.12 |
000501 | 鄂武商A | 5 | 0.81 | 22.07 | -2.52 |
300434 | 金石东方 | 6 | 0.77 | 12.10 | -10.93 |
002863 | 今飞凯达 | 6 | 0.77 | 8.23 | -2.81 |
300382 | 斯 莱 克 | 16 | 0.74 | 23.95 | -10.95 |
002055 | 得润电子 | 9 | 0.74 | 6.82 | -4.23 |
600789 | 鲁抗医药 | 5 | 0.73 | 5.90 | 1.36 |
002677 | 浙江美大 | 5 | 0.71 | 9.64 | -9.49 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 0.71 | 7.32 | 1.91 |
600580 | 卧龙电气 | 13 | 0.69 | 10.03 | -17.35 |
300743 | 天地数码 | 6 | 0.67 | 7.74 | -9.75 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 0.66 | 9.65 | 5.25 |
002506 | 协鑫集成 | 5 | 0.66 | 9.19 | 6.64 |
300598 | 诚迈科技 | 5 | 0.65 | 11.82 | -1.18 |
300529 | 健帆生物 | 7 | 0.63 | 8.07 | 6.18 |
002841 | 视源股份 | 9 | 0.57 | 11.56 | -3.73 |
000806 | 银河生物 | 8 | 0.56 | 6.08 | -7.84 |
603706 | 东方环宇 | 6 | 0.55 | 4.77 | -11.02 |
300297 | 蓝盾股份 | 5 | 0.54 | 11.96 | -0.78 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 0.53 | 4.35 | -1.55 |
002892 | 科 力 尔 | 9 | 0.53 | 8.05 | -11.09 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 0.52 | 5.48 | -5.58 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 0.51 | 7.83 | -8.07 |
603260 | 合盛硅业 | 5 | 0.50 | 6.13 | -1.83 |
600808 | 马钢股份 | 5 | 0.50 | 2.23 | 3.15 |
600217 | 中再资环 | 16 | 0.50 | 10.18 | -13.00 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 0.49 | 9.60 | -1.50 |
300683 | 海特生物 | 10 | 0.49 | 7.60 | -0.62 |
600694 | 大商股份 | 6 | 0.48 | 11.05 | 2.52 |
603040 | 新 坐 标 | 6 | 0.46 | 7.73 | 10.61 |
600004 | 白云机场 | 5 | 0.45 | 9.99 | -2.34 |
300339 | 润和软件 | 5 | 0.45 | 7.99 | -4.48 |
300425 | 环能科技 | 7 | 0.44 | 6.59 | -6.89 |
002237 | 恒邦股份 | 5 | 0.44 | 5.15 | 6.17 |
600312 | 平高电气 | 5 | 0.43 | 7.10 | 2.58 |
300726 | 宏达电子 | 5 | 0.43 | 14.33 | -10.29 |
601717 | 郑 煤 机 | 5 | 0.42 | 8.39 | -0.46 |
002047 | 宝鹰股份 | 5 | 0.40 | 14.34 | -0.80 |
603650 | 彤程新材 | 5 | 0.38 | 4.86 | -1.85 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 0.38 | 6.03 | -2.17 |
603881 | 数 据 港 | 5 | 0.38 | 7.32 | -7.16 |
002193 | 如意集团 | 9 | 0.37 | 10.76 | 1.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli