淘股票2018-10-29 17:02:56 举报
265亿主力资金近三日撤出融资融券概念股 主力资金近三日净流量排序 小编和你一起了解
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌2.35%,A股成交金额较前三日下降22.85%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有905只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安(62.00 -5.40%,诊股)、贵州茅台(549.09 -10.00%,诊股)、格力电器(36.38 -6.24%,诊股),分别净流出19.82亿元、11.50亿元、11.10亿元;净流入最多的个股为保利地产(12.08 -2.58%,诊股)、万 科A、招商蛇口(18.05 -2.38%,诊股),分别净流入2.91亿元、2.60亿元、1.20亿元。(数据宝
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 大盘
涨跌(%) |
主力资金
(亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -6.42 | -4.06 | -19.82 | -11.20 |
600519 | 贵州茅台 | -13.80 | -11.45 | -11.50 | -10.70 |
000651 | 格力电器 | -7.78 | -5.43 | -11.10 | -16.94 |
600036 | 招商银行 | -5.24 | -2.89 | -7.80 | -13.48 |
300059 | 东方财富 | -2.65 | -0.30 | -6.62 | -11.20 |
600887 | 伊利股份 | -11.60 | -9.25 | -6.47 | -11.86 |
600518 | 康美药业 | -2.70 | -0.35 | -6.06 | -10.90 |
000858 | 五 粮 液 | -13.18 | -10.83 | -5.76 | -12.21 |
000333 | 美的集团 | -10.00 | -7.65 | -5.23 | -14.49 |
002304 | 洋河股份 | -17.12 | -14.77 | -4.59 | -15.64 |
600030 | 中信证券 | -1.65 | 0.70 | -4.14 | -5.21 |
000001 | 平安银行 | -2.63 | -0.28 | -3.97 | -7.90 |
000977 | 浪潮信息 | -8.34 | -5.99 | -3.87 | -14.75 |
601336 | 新华保险 | -6.83 | -4.48 | -3.73 | -14.40 |
002027 | 分众传媒 | -10.22 | -7.87 | -3.25 | -16.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli