淘股票2019-10-25 11:05:47 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年10月25日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 705.77 | 700.03 | 708.76 | 708.76 | 2019-10-25 09:38:25 |
GBP (英镑) | 100 | 905.36 | 877.23 | 912.03 | 914.24 | 2019-10-25 09:38:25 |
JPY (日元) | 100 | 6.485 | 6.2835 | 6.5327 | 6.5362 | 2019-10-25 09:38:25 |
EUR (欧元) | 100 | 782.73 | 758.41 | 788.51 | 790.26 | 2019-10-25 09:38:25 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 480.66 | 465.72 | 484.19 | 485.37 | 2019-10-25 09:38:25 |
CAD (加拿大元) | 100 | 539.24 | 522.21 | 543.21 | 544.53 | 2019-10-25 09:38:25 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 709.74 | 687.84 | 714.72 | 717.07 | 2019-10-25 09:38:25 |
HKD (港币) | 100 | 90.03 | 89.32 | 90.39 | 90.39 | 2019-10-25 09:38:25 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5996 | 0.5785 | 0.6044 | 0.6264 | 2019-10-25 09:38:25 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 2019-10-25 09:38:25 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.69 | 2019-10-25 09:38:25 |
NZD (新西兰元) | 100 | 449.62 | 435.75 | 452.78 | 458.33 | 2019-10-25 09:38:25 |
SGD (新加坡元) | 100 | 516.74 | 500.79 | 520.36 | 521.92 | 2019-10-25 09:38:25 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.71 | 2019-10-25 09:38:25 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.7 | 101.47 | 105.54 | 105.83 | 2019-10-25 09:38:25 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 77.87 | 2019-10-25 09:38:25 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 2019-10-25 09:38:25 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.98 | 44.29 | 48.3 | 51.99 | 2019-10-25 09:38:25 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli