淘股票2019-10-29 10:44:19 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年10月29日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 705.07 | 699.34 | 708.06 | 708.06 | 2019-10-29 09:44:10 |
GBP (英镑) | 100 | 904.04 | 875.95 | 910.7 | 912.92 | 2019-10-29 09:44:10 |
JPY (日元) | 100 | 6.46 | 6.2593 | 6.5075 | 6.5111 | 2019-10-29 09:44:10 |
EUR (欧元) | 100 | 781.11 | 756.84 | 786.87 | 788.62 | 2019-10-29 09:44:10 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 481.73 | 466.77 | 485.28 | 486.46 | 2019-10-29 09:44:10 |
CAD (加拿大元) | 100 | 539.24 | 522.21 | 543.21 | 544.53 | 2019-10-29 09:44:10 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 707.47 | 685.63 | 712.43 | 714.78 | 2019-10-29 09:44:10 |
HKD (港币) | 100 | 89.92 | 89.21 | 90.28 | 90.28 | 2019-10-29 09:44:10 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6022 | 0.581 | 0.607 | 0.6291 | 2019-10-29 09:44:10 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 2019-10-29 09:44:10 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.44 | 84.51 | 87.78 | 90.6 | 2019-10-29 09:44:10 |
NZD (新西兰元) | 100 | 447.77 | 433.95 | 450.91 | 456.44 | 2019-10-29 09:44:10 |
SGD (新加坡元) | 100 | 516.5 | 500.56 | 520.12 | 521.68 | 2019-10-29 09:44:10 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.43 | 70.19 | 73.01 | 73.21 | 2019-10-29 09:44:10 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.46 | 101.24 | 105.3 | 105.59 | 2019-10-29 09:44:10 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 77.1 | 2019-10-29 09:44:10 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 2019-10-29 09:44:10 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 48.34 | 44.62 | 48.66 | 52.38 | 2019-10-29 09:44:10 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli