淘股票2019-10-31 10:51:55 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年10月31日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 703.67 | 697.95 | 706.66 | 706.66 | 2019-10-31 08:52:00 |
GBP (英镑) | 100 | 907.09 | 878.91 | 913.77 | 916 | 2019-10-31 08:52:00 |
JPY (日元) | 100 | 6.4568 | 6.2561 | 6.5042 | 6.5078 | 2019-10-31 08:52:00 |
EUR (欧元) | 100 | 784.13 | 759.77 | 789.91 | 791.67 | 2019-10-31 08:52:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 485.84 | 470.75 | 489.41 | 490.61 | 2019-10-31 08:52:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 533.71 | 516.86 | 537.65 | 538.95 | 2019-10-31 08:52:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 710.85 | 688.92 | 715.85 | 718.2 | 2019-10-31 08:52:00 |
HKD (港币) | 100 | 89.78 | 89.07 | 90.14 | 90.14 | 2019-10-31 08:52:00 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6043 | 0.583 | 0.6091 | 0.6313 | 2019-10-31 08:52:00 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 2019-10-31 08:52:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.27 | 84.34 | 87.61 | 90.42 | 2019-10-31 08:52:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 450.68 | 436.77 | 453.84 | 459.41 | 2019-10-31 08:52:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 516.19 | 500.26 | 519.81 | 521.37 | 2019-10-31 08:52:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.83 | 70.58 | 73.41 | 73.62 | 2019-10-31 08:52:00 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.88 | 101.64 | 105.72 | 106.02 | 2019-10-31 08:52:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.38 | 2019-10-31 08:52:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 2019-10-31 08:52:00 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 46.89 | 43.29 | 47.21 | 50.81 | 2019-10-31 08:52:00 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli