淘股票2019-11-01 09:42:00 举报
11月1日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。乐山市商业银行的“财富通稳赢系列2019年249期”预期年化收益率最高,为6%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富通稳赢系列2019年249期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 金凤理财幸福周末系列226期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
| 4 | 金凤理财普惠盈1188期人民币理财产品(活动专属) | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 金芙蓉长福31号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-08 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 金凤理财普惠盈1187期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 1 | 274天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 漓江理财2019-144期理财产品 | 桂林银行 | 人民币 | 1 | 192天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 金凤理财普惠盈1186期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 1 | 183天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 漓江理财2019-151期理财产品 | 桂林银行 | 人民币 | 1 | 100天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-07 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 明珠理财月月赢2019年第724期产品 | 大连银行 | 人民币 | 5 | 196天 | 4.38 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 鲲鹏理财汇享净值型理财产品2019年第48期 | 大连银行 | 人民币 | 1 | 240天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 聚宝财富财溢融C3直新客第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 聚宝财富财溢融C3新客第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 聚宝财富财溢融C0私行第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 364天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 聚宝财富财溢融C3提升第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 百合理财尊享百合系列8013号个人理财产品 | 兰州银行 | 人民币 | 50 | 184天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 海蕴理财海盈系列理财产品第19103理财投资周期 | 福建海峡银行 | 人民币 | 10 | 182天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 财富通稳赢系列2019年176期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 145天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-06 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 185天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 富江南之鸿富添盈A计划H1810期4-17 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 133天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 富江南之鸿富添盈A计划H1810期4-16 | 江苏江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 122天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 鑫意理财福通A19147期人民币理财产品 | 上海农村商业银行 | 人民币 | 1 | 93天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 百合理财臻享百合系列5076号个人理财产品 | 兰州银行 | 人民币 | 10 | 364天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 熊猫理财功夫系列D计划理财产品191期子产品 | 四川天府银行 | 人民币 | 5 | 273天 | 4.25 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 聚宝财富聚溢融C3新客第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.25 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 增盈2501号D款(大众客户192天)理财产品 | 华夏银行 | 人民币 | 100 | 282天 | 4.25 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 聚宝财富聚溢融C3直新客第44周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.25 | 非保本浮动收益型 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli