淘股票2019-11-05 11:14:51 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月5日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 701.28 | 695.57 | 704.25 | 704.25 | 2019-11-05 10:24:37 |
GBP (英镑) | 100 | 902.33 | 874.29 | 908.98 | 911.18 | 2019-11-05 10:24:37 |
JPY (日元) | 100 | 6.4395 | 6.2394 | 6.4869 | 6.4904 | 2019-11-05 10:24:37 |
EUR (欧元) | 100 | 779.08 | 754.87 | 784.82 | 786.56 | 2019-11-05 10:24:37 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 482.08 | 467.1 | 485.63 | 486.81 | 2019-11-05 10:24:37 |
CAD (加拿大元) | 100 | 532.38 | 515.57 | 536.3 | 537.6 | 2019-11-05 10:24:37 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 708 | 686.16 | 712.98 | 715.32 | 2019-11-05 10:24:37 |
HKD (港币) | 100 | 89.48 | 88.77 | 89.84 | 89.84 | 2019-11-05 10:24:37 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6029 | 0.5817 | 0.6077 | 0.6298 | 2019-11-05 10:24:37 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 2019-11-05 10:24:37 |
MOP (澳门元) | 100 | 86.97 | 84.05 | 87.31 | 90.11 | 2019-11-05 10:24:37 |
NZD (新西兰元) | 100 | 448.16 | 434.33 | 451.3 | 456.84 | 2019-11-05 10:24:37 |
SGD (新加坡元) | 100 | 515.45 | 499.54 | 519.07 | 520.62 | 2019-11-05 10:24:37 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.55 | 2019-11-05 10:24:37 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.21 | 100.99 | 105.05 | 105.34 | 2019-11-05 10:24:37 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.37 | 2019-11-05 10:24:37 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.6 | 2019-11-05 10:24:37 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.27 | 43.64 | 47.59 | 51.22 | 2019-11-05 10:24:37 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli