淘股票2019-11-07 11:14:22 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月7日中国银行外汇牌价一览表。
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (美元) | 100 | 699.53 | 693.84 | 702.5 | 702.5 | 2019-11-07 09:33:41 |
| GBP (英镑) | 100 | 897.98 | 870.08 | 904.6 | 906.8 | 2019-11-07 09:33:41 |
| JPY (日元) | 100 | 6.4158 | 6.2164 | 6.463 | 6.4665 | 2019-11-07 09:33:41 |
| EUR (欧元) | 100 | 773.23 | 749.2 | 778.93 | 780.66 | 2019-11-07 09:33:41 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 480.32 | 465.39 | 483.85 | 485.03 | 2019-11-07 09:33:41 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 529.61 | 512.89 | 533.51 | 534.8 | 2019-11-07 09:33:41 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 703.82 | 682.1 | 708.76 | 711.09 | 2019-11-07 09:33:41 |
| HKD (港币) | 100 | 89.38 | 88.67 | 89.74 | 89.74 | 2019-11-07 09:33:41 |
| KRW (韩国元) | 100 | 0.6018 | 0.5806 | 0.6066 | 0.6287 | 2019-11-07 09:33:41 |
| THB (泰国铢) | 100 | 23.03 | 22.32 | 23.21 | 23.92 | 2019-11-07 09:33:41 |
| MOP (澳门元) | 100 | 86.75 | 83.84 | 87.09 | 89.89 | 2019-11-07 09:33:41 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 444.04 | 430.34 | 447.16 | 452.64 | 2019-11-07 09:33:41 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 513.49 | 497.64 | 517.09 | 518.64 | 2019-11-07 09:33:41 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.55 | 70.31 | 73.13 | 73.34 | 2019-11-07 09:33:41 |
| DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.54 | 2019-11-07 09:33:41 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 76.95 | 2019-11-07 09:33:41 |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 2019-11-07 09:33:41 |
| ZAR(南非兰特) | 100 | 47.12 | 43.5 | 47.44 | 51.06 | 2019-11-07 09:33:41 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli