淘股票2019-11-14 11:14:17 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月14日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 700.68 | 694.98 | 703.65 | 703.65 | 2019-11-14 09:47:56 |
GBP (英镑) | 100 | 898.9 | 870.97 | 905.52 | 907.72 | 2019-11-14 09:47:56 |
JPY (日元) | 100 | 6.428 | 6.2283 | 6.4753 | 6.4789 | 2019-11-14 09:47:56 |
EUR (欧元) | 100 | 770.09 | 746.16 | 775.76 | 777.49 | 2019-11-14 09:47:56 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 476.42 | 461.62 | 479.93 | 481.1 | 2019-11-14 09:47:56 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.95 | 511.28 | 531.85 | 533.13 | 2019-11-14 09:47:56 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 706.11 | 684.32 | 711.07 | 713.41 | 2019-11-14 09:47:56 |
HKD (港币) | 100 | 89.48 | 88.77 | 89.84 | 89.84 | 2019-11-14 09:47:56 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5979 | 0.5769 | 0.6027 | 0.6246 | 2019-11-14 09:47:56 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.14 | 22.42 | 23.32 | 24.04 | 2019-11-14 09:47:56 |
MOP (澳门元) | 100 | 86.99 | 84.07 | 87.33 | 90.13 | 2019-11-14 09:47:56 |
NZD (新西兰元) | 100 | 447.85 | 434.03 | 450.99 | 456.52 | 2019-11-14 09:47:56 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.35 | 497.51 | 516.95 | 518.5 | 2019-11-14 09:47:56 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 71.77 | 69.56 | 72.35 | 72.55 | 2019-11-14 09:47:56 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 102.98 | 99.8 | 103.8 | 104.09 | 2019-11-14 09:47:56 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.87 | 2019-11-14 09:47:56 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 2019-11-14 09:47:56 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 46.92 | 43.32 | 47.24 | 50.84 | 2019-11-14 09:49:01 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli