淘股票2019-11-18 10:47:54 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月18日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 700.36 | 694.66 | 703.33 | 703.33 | 2019-11-18 09:38:45 |
GBP (英镑) | 100 | 903.53 | 875.45 | 910.18 | 912.39 | 2019-11-18 09:38:45 |
JPY (日元) | 100 | 6.4275 | 6.2278 | 6.4748 | 6.4784 | 2019-11-18 09:38:45 |
EUR (欧元) | 100 | 773.37 | 749.34 | 779.08 | 780.81 | 2019-11-18 09:38:45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 476.55 | 461.74 | 480.06 | 481.23 | 2019-11-18 09:38:45 |
CAD (加拿大元) | 100 | 529.07 | 512.36 | 532.97 | 534.26 | 2019-11-18 09:38:45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 706.72 | 684.91 | 711.68 | 714.02 | 2019-11-18 09:38:45 |
HKD (港币) | 100 | 89.43 | 88.72 | 89.79 | 89.79 | 2019-11-18 09:38:45 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5994 | 0.5783 | 0.6042 | 0.6262 | 2019-11-18 09:38:45 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.09 | 22.37 | 23.27 | 23.99 | 2019-11-18 09:38:45 |
MOP (澳门元) | 100 | 86.95 | 84.03 | 87.29 | 90.09 | 2019-11-18 09:38:45 |
NZD (新西兰元) | 100 | 447.36 | 433.55 | 450.5 | 456.02 | 2019-11-18 09:38:45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.76 | 497.9 | 517.36 | 518.91 | 2019-11-18 09:38:45 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.54 | 70.3 | 73.12 | 73.33 | 2019-11-18 09:38:45 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.54 | 2019-11-18 09:38:45 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.77 | 2019-11-18 09:38:45 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 2019-11-18 09:38:45 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.52 | 43.87 | 47.84 | 51.49 | 2019-11-18 09:38:45 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli