淘股票2019-11-22 11:18:30 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月22日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 701.23 | 695.52 | 704.2 | 704.2 | 2019-11-22 10:16:45 |
GBP (英镑) | 100 | 904.64 | 876.53 | 911.3 | 913.52 | 2019-11-22 10:16:45 |
JPY (日元) | 100 | 6.4444 | 6.2442 | 6.4918 | 6.4953 | 2019-11-22 10:16:45 |
EUR (欧元) | 100 | 774.75 | 750.68 | 780.46 | 782.2 | 2019-11-22 10:16:45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 475.54 | 460.76 | 479.03 | 480.2 | 2019-11-22 10:16:45 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.37 | 510.72 | 531.26 | 532.55 | 2019-11-22 10:16:45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 704.61 | 682.86 | 709.55 | 711.89 | 2019-11-22 10:16:45 |
HKD (港币) | 100 | 89.62 | 88.91 | 89.98 | 89.98 | 2019-11-22 10:16:45 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5943 | 0.5734 | 0.5991 | 0.6209 | 2019-11-22 10:16:45 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.16 | 22.44 | 23.34 | 24.06 | 2019-11-22 10:16:45 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.06 | 84.14 | 87.4 | 90.21 | 2019-11-22 10:16:45 |
NZD (新西兰元) | 100 | 448.54 | 434.7 | 451.7 | 457.23 | 2019-11-22 10:16:45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.94 | 498.09 | 517.56 | 519.1 | 2019-11-22 10:16:45 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.75 | 70.5 | 73.33 | 73.54 | 2019-11-22 10:16:45 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.6 | 100.41 | 104.44 | 104.73 | 2019-11-22 10:16:45 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.37 | 2019-11-22 10:16:45 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 2019-11-22 10:16:45 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.7 | 44.04 | 48.02 | 51.68 | 2019-11-22 10:16:45 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli