淘股票2019-11-22 15:01:16 举报
猪肉又名豚肉,是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。其性味甘咸平,含有丰富的蛋白质及脂肪、碳水化合物、钙、铁、磷等营养成分。猪肉是日常生活的主要副食品,具有补虚强身,滋阴润燥、丰肌泽肤的作用。凡病后体弱、产后血虚、面黄赢瘦者,皆可用之作营养滋补之品。
2019年11月22日全国生猪价格表
| 地区 | 11月22日 | 涨跌 | |
| 全国 | 32.34 | 0.01↑ | |
| 华东地区 | 上海市 | 35.0 | 0.0 |
| 江苏省 | 33.93 | -0.28↓ | |
| 山东省 | 31.61 | 0.07↑ | |
| 安徽省 | 32.82 | 0.1↑ | |
| 福建省 | 34.14 | 0.03↑ | |
| 浙江省 | 35.83 | 0.19↑ | |
| 华南地区 | 广东省 | 35.74 | 0.51↑ |
| 广西 | 34.87 | 0.26↑ | |
| 海南省 | 32.34 | 0.01↑ | |
| 华中地区 | 江西省 | 34.81 | 0.38↑ |
| 湖南省 | 34.08 | 0.12↑ | |
| 湖北省 | 33.31 | 0.3↑ | |
| 河南省 | 31.39 | -0.69↓ | |
| 华北地区 | 天津市 | 31.0 | 0.0 |
| 北京市 | 31.0 | 0.0 | |
| 内蒙古 | 32.6 | -0.13↓ | |
| 山西省 | 30.46 | -0.42↓ | |
| 河北省 | 31.49 | -0.14↓ | |
| 西北地区 | 青海省 | 32.34 | -0.02↓ |
| 新疆 | 27.91 | -0.03↓ | |
| 甘肃省 | 29.95 | 0.25↑ | |
| 陕西省 | 31.17 | 0.51↑ | |
| 宁夏 | 31.0 | 0.0 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 33.7 | 0.2↑ |
| 云南省 | 28.1 | 0.13↑ | |
| 四川省 | 34.32 | -0.11↓ | |
| 西藏 | 32.34 | 0.01↑ | |
| 贵州省 | 31.17 | -0.01↓ | |
| 东北地区 | 吉林省 | 30.23 | 0.1↑ |
| 辽宁省 | 29.93 | -0.61↓ | |
| 黑龙江省 | 29.59 | -0.31↓ | |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli