淘股票2019-11-25 11:33:49 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月25日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 702.08 | 696.37 | 705.05 | 705.05 | 2019-11-25 09:38:49 |
GBP (英镑) | 100 | 901.32 | 873.32 | 907.96 | 910.17 | 2019-11-25 09:38:49 |
JPY (日元) | 100 | 6.4451 | 6.2448 | 6.4925 | 6.496 | 2019-11-25 09:38:49 |
EUR (欧元) | 100 | 772.96 | 748.94 | 778.66 | 780.39 | 2019-11-25 09:38:49 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 476.67 | 461.86 | 480.18 | 481.35 | 2019-11-25 09:38:49 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.33 | 510.68 | 531.22 | 532.51 | 2019-11-25 09:38:49 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 702.83 | 681.14 | 707.77 | 710.1 | 2019-11-25 09:38:49 |
HKD (港币) | 100 | 89.67 | 88.96 | 90.03 | 90.03 | 2019-11-25 09:38:49 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5963 | 0.5754 | 0.6011 | 0.6229 | 2019-11-25 09:38:49 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.21 | 22.49 | 23.39 | 24.11 | 2019-11-25 09:38:49 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.17 | 84.25 | 87.51 | 90.32 | 2019-11-25 09:38:49 |
NZD (新西兰元) | 100 | 450.14 | 436.25 | 453.3 | 458.86 | 2019-11-25 09:38:49 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.95 | 498.1 | 517.57 | 519.11 | 2019-11-25 09:38:49 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.59 | 2019-11-25 09:38:49 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.36 | 100.17 | 104.2 | 104.49 | 2019-11-25 09:38:49 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.58 | 74.22 | 77.2 | 77.41 | 2019-11-25 09:38:49 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 2019-11-25 09:38:49 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.64 | 43.98 | 47.96 | 51.62 | 2019-11-25 09:38:49 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli