淘股票2019-11-27 11:37:19 举报
建设银行三个月、半年、一年、二年、三年、五年定期存款利率分别是多少?以下便是建设银行定存利率表,请自行查看。
城乡居民存款挂牌利率表
| 项目 | 年利率(%) | 
| 一、城乡居民存款 | |
| (一)活期 | 0.30 | 
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 | 
| 半年 | 1.55 | 
| 一年 | 1.75 | 
| 二年 | 2.25 | 
| 三年 | 2.75 | 
| 五年 | 2.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 | 
| 三年 | 1.55 | 
| 五年 | 1.55 | 
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 
| 二、通知存款 | . | 
| 一天 | 0.55 | 
| 七天 | 1.10 | 
外币存款利率表
| 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 | 
| * 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 澳大利亚元 | 0.2000 | 0.2500 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5000 | 
| * 欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
单位存款挂牌利率表
| 项目 | 年利率(%) | 
| 一、单位存款 | |
| (一)活期 | 0.30 | 
| (二)定期 | |
| 整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 | 
| 半年 | 1.55 | 
| 一年 | 1.75 | 
| 二年 | 2.25 | 
| 三年 | 2.75 | 
| 五年 | 2.75 | 
| 二、协定存款 | 1.00 | 
| 三、通知存款 | . | 
| 一天 | 0.55 | 
| 七天 | 1.10 | 
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli