2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

淘股票2019-12-02 10:29:19 举报

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 701.73 696.02 704.7 704.7 0001-01-01 00:00:00
GBP (英镑) 100 904.94 876.82 911.61 913.82 0001-01-01 00:00:00
JPY (日元) 100 6.389 6.1905 6.436 6.4395 0001-01-01 00:00:00
EUR (欧元) 100 772.08 748.09 777.77 779.5 0001-01-01 00:00:00
AUD (澳大利亚元) 100 474.05 459.32 477.54 478.7 0001-01-01 00:00:00
CAD (加拿大元) 100 527.59 510.94 531.48 532.77 0001-01-01 00:00:00
CHF (瑞士法郎) 100 699.96 678.36 704.88 707.2 0001-01-01 00:00:00
HKD (港币) 100 89.64 88.93 90 90 0001-01-01 00:00:00
KRW (韩国元) 100 0.594 0.5731 0.5988 0.6206 0001-01-01 00:00:00
THB (泰国铢) 100 23.17 22.45 23.35 24.07 0001-01-01 00:00:00
MOP (澳门元) 100 87.12 84.2 87.46 90.27 0001-01-01 00:00:00
NZD (新西兰元) 100 450.83 436.91 453.99 459.56 0001-01-01 00:00:00
SGD (新加坡元) 100 512.28 496.47 515.88 517.42 0001-01-01 00:00:00
SEK (瑞典克朗) 100 73.16 70.9 73.74 73.95 0001-01-01 00:00:00
DKK(丹麦克朗) 100 103.26 100.07 104.08 104.37 0001-01-01 00:00:00
NOK(挪威克朗) 100 76.04 73.7 76.66 76.87 0001-01-01 00:00:00
PHP (菲律宾比索) 100 13.76 13.34 13.88 14.52 0001-01-01 00:00:00
ZAR(南非兰特) 100 47.84 44.16 48.16 51.84 0001-01-01 00:00:00

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章