淘股票2019-12-05 10:35:55 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月5日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 703.67 | 697.95 | 706.66 | 706.66 | 0001-01-01 00:00:00 |
GBP (英镑) | 100 | 921.23 | 892.6 | 928.01 | 930.27 | 0001-01-01 00:00:00 |
JPY (日元) | 100 | 6.4514 | 6.2509 | 6.4988 | 6.5024 | 0001-01-01 00:00:00 |
EUR (欧元) | 100 | 778.72 | 754.52 | 784.46 | 786.2 | 0001-01-01 00:00:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 480.85 | 465.91 | 484.38 | 485.57 | 0001-01-01 00:00:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 533.07 | 516.24 | 537 | 538.3 | 0001-01-01 00:00:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 710.56 | 688.64 | 715.56 | 717.91 | 0001-01-01 00:00:00 |
HKD (港币) | 100 | 89.87 | 89.16 | 90.23 | 90.23 | 0001-01-01 00:00:00 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.591 | 0.5703 | 0.5958 | 0.6174 | 0001-01-01 00:00:00 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.16 | 22.44 | 23.34 | 24.06 | 0001-01-01 00:00:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.37 | 84.44 | 87.71 | 90.53 | 0001-01-01 00:00:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 460.23 | 446.03 | 463.47 | 469.15 | 0001-01-01 00:00:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 515.43 | 499.52 | 519.05 | 520.6 | 0001-01-01 00:00:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.87 | 71.59 | 74.47 | 74.67 | 0001-01-01 00:00:00 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.14 | 100.93 | 104.98 | 105.27 | 0001-01-01 00:00:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.63 | 74.27 | 77.25 | 77.46 | 0001-01-01 00:00:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 0001-01-01 00:00:00 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 48.17 | 44.47 | 48.49 | 52.19 | 0001-01-01 00:00:00 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli