2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

淘股票2019-12-09 10:22:07 举报

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月9日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 701.88 696.17 704.85 704.85 0001-01-01 00:00:00
GBP (英镑) 100 921.33 892.7 928.11 930.37 0001-01-01 00:00:00
JPY (日元) 100 6.4557 6.2551 6.5031 6.5067 0001-01-01 00:00:00
EUR (欧元) 100 775.05 750.97 780.76 782.5 0001-01-01 00:00:00
AUD (澳大利亚元) 100 478.92 464.04 482.45 483.62 0001-01-01 00:00:00
CAD (加拿大元) 100 528.54 511.85 532.44 533.73 0001-01-01 00:00:00
CHF (瑞士法郎) 100 707.53 685.7 712.51 714.85 0001-01-01 00:00:00
HKD (港币) 100 89.64 88.93 90 90 0001-01-01 00:00:00
KRW (韩国元) 100 0.5892 0.5685 0.594 0.6156 0001-01-01 00:00:00
THB (泰国铢) 100 23.08 22.36 23.26 23.98 0001-01-01 00:00:00
MOP (澳门元) 100 87.14 84.22 87.48 90.29 0001-01-01 00:00:00
NZD (新西兰元) 100 459.41 445.23 462.63 468.3 0001-01-01 00:00:00
SGD (新加坡元) 100 514.98 499.09 518.6 520.15 0001-01-01 00:00:00
SEK (瑞典克朗) 100 73.71 71.44 74.31 74.51 0001-01-01 00:00:00
DKK(丹麦克朗) 100 103.65 100.45 104.49 104.78 0001-01-01 00:00:00
NOK(挪威克朗) 100 76.71 74.34 77.33 77.54 0001-01-01 00:00:00
PHP (菲律宾比索) 100 13.77 13.35 13.89 14.53 0001-01-01 00:00:00
ZAR(南非兰特) 100 47.93 44.25 48.25 51.93 0001-01-01 00:00:00

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章