淘股票2019-12-11 11:44:09 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月11日中国银行外汇牌价一览表。
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (美元) | 100 | 702.28 | 696.56 | 705.25 | 705.25 | 2019-12-11 09:37:43 |
| GBP (英镑) | 100 | 920.94 | 892.32 | 927.72 | 929.98 | 2019-12-11 09:37:43 |
| JPY (日元) | 100 | 6.4505 | 6.25 | 6.4979 | 6.5015 | 2019-12-11 09:37:43 |
| EUR (欧元) | 100 | 777.87 | 753.7 | 783.61 | 785.35 | 2019-12-11 09:37:43 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 477.72 | 462.87 | 481.23 | 482.41 | 2019-12-11 09:37:43 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 529.8 | 513.07 | 533.7 | 535 | 2019-12-11 09:37:43 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 712.1 | 690.12 | 717.1 | 719.46 | 2019-12-11 09:37:43 |
| HKD (港币) | 100 | 89.73 | 89.02 | 90.09 | 90.09 | 2019-12-11 09:37:43 |
| KRW (韩国元) | 100 | 0.5871 | 0.5665 | 0.5919 | 0.6134 | 2019-12-11 09:37:43 |
| THB (泰国铢) | 100 | 23.13 | 22.41 | 23.31 | 24.03 | 2019-12-11 09:37:43 |
| MOP (澳门元) | 100 | 87.19 | 84.27 | 87.53 | 90.34 | 2019-12-11 09:37:43 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 457.77 | 443.65 | 460.99 | 466.64 | 2019-12-11 09:37:43 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 515.85 | 499.93 | 519.47 | 521.02 | 2019-12-11 09:37:43 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.77 | 71.5 | 74.37 | 74.57 | 2019-12-11 09:37:43 |
| DKK(丹麦克朗) | 100 | 104 | 100.79 | 104.84 | 105.13 | 2019-12-11 09:37:43 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 77.13 | 2019-12-11 09:37:43 |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 2019-12-11 09:37:43 |
| ZAR(南非兰特) | 100 | 47.39 | 43.75 | 47.71 | 51.35 | 2019-12-11 09:37:43 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli