淘股票2019-12-19 11:41:35 举报
12月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。乐山市商业银行的“财富通稳赢系列2019年183期”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财富通稳赢系列2019年183期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
2 | 坊银系列理财稳健型1号1843期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 100 | 203天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
3 | 金凤理财幸福周末系列233期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 金葫芦宏信214人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
5 | 启运稳盈系列理财计划2019年第137期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
6 | 润悦1号第23期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 人民币 | 30 | 564天 | 4.88 | 非保本浮动收益型 |
7 | 盈利宝467号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 308天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
8 | 启运稳盈系列理财计划2019年第136期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 181天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
9 | 金葫芦宏信213人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 海融财富钱潮系列2019年152期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 29天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
11 | 宝盈理财卓越(高净值)19088号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
12 | 盈利宝468号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
13 | 启运稳盈系列理财计划2019年第135期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
14 | 福瀛家2019年第244期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 人民币 | 1 | 176天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 宝盈理财卓越(高净值)19096号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 宝盈理财卓越(高净值)19089号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 海融财富钱潮系列2019年150期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 33天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
18 | 宝盈理财卓越(个人)19252号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 125天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
19 | 盈利宝469号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
20 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 728天 | 4.65 | |
21 | 坊银系列理财稳健型1号1825期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
22 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
23 | 金荷恒升A款2019年第52期人民币理财产品 | 衡水银行 | 人民币 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
24 | 财富通稳赢系列2019年255期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
25 | 宝盈理财卓越(个人)19250号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
26 | 坊银系列理财稳健型1号1826期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
27 | 宝盈理财卓越(个人)19242号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
28 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3636 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
29 | 福瀛家2019年第246期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 人民币 | 1 | 323天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
30 | 宝盈理财卓越(个人)19251号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 125天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli