淘股票2019-12-23 17:16:36 举报
12月23日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。乐山市商业银行的“财富通稳赢系列2019年183期”预期年化收益率最高,为6%。
序号 |
产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财富通稳赢系列2019年183期 | 乐山市商业银行 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信214人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 丁香花理财富赢201912号11期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 330天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
4 | 启运稳盈系列理财计划2019年第137期 | 抚顺银行 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
5 | 盈利宝467号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 308天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
6 | 金葫芦宏信213人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 启运稳盈系列理财计划2019年第136期 | 抚顺银行 | 5 | 181天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 海西源泉行云流水新客专享(2019-12-19) | 泉州银行 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
9 | 海融财富钱潮系列2019年152期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 5 | 29天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 海融财富钱潮系列2019年151期人民币个人理财计划(你是我的好朋友) | 青岛银行 | 5 | 42天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
11 | 盈利宝468号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
12 | 启运稳盈系列理财计划2019年第135期 | 抚顺银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
13 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第37期 | 大连银行 | 30 | 363天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
14 | 宝盈理财卓越(高净值)19096号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 福瀛家2019年第244期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 176天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 映山红安享回报60号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 10 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 宝盈理财卓越(高净值)19089号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
18 | 红玫瑰4号智盈系列2019786期人民币理财产品 | 盛京银行 | 1 | 366天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
19 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 1 | 728天 | 4.65 | |
20 | 福瀛家2019年第246期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 323天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
21 | 宝盈理财卓越(个人)19252号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
22 | 海融财富创赢系列2019年986期人民币个人理财计划(净值型) | 青岛银行 | 5 | 720天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
23 | 盈利宝469号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
24 | 丁香花理财富赢201912号04期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 176天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
25 | 红玫瑰4号智盈系列2019794期人民币理财产品(圣诞节特供) | 盛京银行 | 10 | 226天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
26 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
27 | 红玫瑰4号智盈系列2019772期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
28 | 泉心理财畅享泉家491号人民币理财产品(德州分行行庆专享) | 齐鲁银行 | 5 | 100天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
29 | 漓江理财2019-174期理财产品(冬至节专属) | 桂林银行 | 1 | 192天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
30 | 财富通稳赢系列2019年255期 | 乐山市商业银行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli