淘股票2019-12-26 11:32:45 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月26日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 698.09 | 692.41 | 701.04 | 701.04 | 2019-12-26 09:21:09 |
GBP (英镑) | 100 | 905.61 | 877.47 | 912.28 | 915.4 | 2019-12-26 09:21:09 |
JPY (日元) | 100 | 6.364 | 6.1662 | 6.4108 | 6.4207 | 2019-12-26 09:21:09 |
EUR (欧元) | 100 | 773.16 | 749.13 | 778.86 | 781.36 | 2019-12-26 09:21:09 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 482.81 | 467.81 | 486.36 | 488.03 | 2019-12-26 09:21:09 |
CAD (加拿大元) | 100 | 530 | 513.26 | 533.9 | 535.73 | 2019-12-26 09:21:09 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 710.52 | 688.6 | 715.52 | 718.58 | 2019-12-26 09:21:09 |
HKD (港币) | 100 | 89.61 | 88.9 | 89.97 | 89.97 | 2019-12-26 09:21:09 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6051 | 0.6273 | 2019-12-26 09:21:09 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.1 | 22.38 | 23.28 | 24.02 | 2019-12-26 09:21:09 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.03 | 84.11 | 87.37 | 90.29 | 2019-12-26 09:21:09 |
NZD (新西兰元) | 100 | 463.19 | 448.9 | 466.45 | 472.86 | 2019-12-26 09:21:09 |
SGD (新加坡元) | 100 | 514.5 | 498.63 | 518.12 | 520.7 | 2019-12-26 09:21:09 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 74.07 | 71.79 | 74.67 | 75.02 | 2019-12-26 09:21:09 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.39 | 100.2 | 104.23 | 104.72 | 2019-12-26 09:21:09 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 78.23 | 75.81 | 78.85 | 79.23 | 2019-12-26 09:21:09 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 2019-12-26 09:21:09 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 49.24 | 45.46 | 49.58 | 53.45 | 2019-12-26 09:21:09 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli