淘股票2020-02-24 10:36:05 举报
2月24日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.0%以上的银行人民币理财产品共2款。平安银行的“第2010期人民币结构性存款理财产品”预期年化收益率最高,为5.30%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第2010期人民币结构性存款理财产品 | 平安银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 5.3 | 保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 金葫芦宏信228人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 371天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
3 | 盈利宝489号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 金葫芦宏信227人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
5 | 万利宝-聚利2020年第7期封闭式净值型理财产品 | 兴业银行 | 人民币 | 100 | 680天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
6 | 盈利宝490号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
7 | 日积月累系列2020年第17期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
8 | 宝盈理财卓越(高净值)20004号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
9 | 宝盈理财卓越(高净值)20013号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
10 | 盈利宝491号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 宝盈理财卓越(个人)20014号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
13 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2020/02/18) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 35天 | 4.5 | 个人 | |
14 | 宝盈理财卓越(个人)20003号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2020/02/18) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.5 | 个人 | |
16 | 聚宝财富财溢融D3提升第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
17 | 聚宝财富财溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
18 | 融智理财富盈计划20019号人民币理财产品(县域支行) | 华融湘江银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
19 | 凤凰花理财之生财有道丰盈回报系列第16KF06M期S001次理财产品(第054次) | 厦门银行 | 人民币 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | VIP |
20 | 融智理财富盈计划20018号人民币理财产品(高净值) | 华融湘江银行 | 人民币 | 30 | 98天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
21 | 财富通稳赢系列2019年191期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
22 | 聚宝财富财溢融D3提升第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
23 | 聚宝财富财溢融D3新客第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
24 | 聚宝财富财溢融D9私行第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | VIP |
25 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,机构 |
26 | 聚宝财富聚溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
27 | 聚宝财富聚溢融D3直新A第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
28 | 聚宝财富财溢融D9私行第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | VIP |
29 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3265 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮动收益型 | VIP |
30 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第15KF01M期277B次理财产品(新客户专属) | 厦门银行 | 人民币 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli