淘股票2020-02-28 11:16:18 举报
2月28日在售高收益银行理财产品:今日在5.0%以上的银行人民币理财产品共3款。平安银行的“第2012期人民币结构性存款理财产品”预期年化收益率最高,为5.3%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第2012期人民币结构性存款理财产品 | 平安银行 | 人民币 | 1 | 184天 | 5.3 | 保本浮动收益型 | 2020/9/4 | 个人 |
2 | 融智理财富盈系列20001号人民币理财产品(净值型) | 华融湘江银行 | 人民币 | 10 | 713天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2022/2/15 | 个人 |
3 | 金葫芦宏信230人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/3 | 个人 |
4 | 盈利宝492号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 252天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/11 | 个人 |
5 | 金葫芦宏信229人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
6 | 龙城理财富盈2032期人民币理财产品 | 柳州银行 | 人民币 | 5 | 173天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/25 | 个人,机构 |
7 | 盈利宝493号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/26 | 个人 |
8 | 龙城理财富盈2031期人民币理财产品 | 柳州银行 | 人民币 | 5 | 123天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/6 | 个人,机构 |
9 | 日积月累系列2020年第17期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/26 | 个人 |
10 | 盈利宝494号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
11 | 宝盈理财卓越(高净值)20005号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/5 | 高净值客户 |
12 | 宝盈理财卓越(高净值)20014号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/8 | 高净值客户 |
13 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | ||
14 | 宝盈理财卓越(个人)20015号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/10 | 个人 |
15 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2163 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 187天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/9 | 个人 |
16 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2162 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 187天 | 4.41 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/9 | 个人 |
17 | 金港湾·随享2号(异地新客户专享)人民币理财产品(2020/02/25) | 张家港农商行 | 人民币 | 1 | 56天 | 4.4 | 2020/4/28 | 个人 | |
18 | 凤凰花理财之生财有道丰盈回报系列第16KF06M期S001次理财产品(第055次) | 厦门银行 | 人民币 | 100 | 93天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/4 | VIP |
19 | 聚宝财富财溢融D3提升第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
20 | 聚宝财富财溢融D3新客第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
21 | 财富通稳赢系列2019年192期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/8 | 个人 |
22 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2020/02/25) | 张家港农商行 | 人民币 | 1 | 35天 | 4.4 | 2020/4/7 | 个人 | |
23 | 宝盈理财卓越(个人)20004号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
24 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2161 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 187天 | 4.38 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/9 | 个人 |
25 | 永乐5号人民币理财产品365天型DD2288 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 365天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/5 | VIP |
26 | 聚宝财富财溢融D9私行第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/4 | VIP |
27 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/16 | 高净值客户,机构 |
28 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3266 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/3 | VIP |
29 | 海蕴理财海盈系列理财产品第20022理财投资周期 | 福建海峡银行 | 人民币 | 10 | 203天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/22 | VIP,高净值客户,机构 |
30 | 聚宝财富财溢融D6私行第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/3 | VIP |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli