淘股票2020-07-07 09:45:13 举报
下面南方财富网小编为您整理一下新三板精选层新股生物谷(833266)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 中西成药原料及其制剂的开发、生产、销售及技术服务;农副产品收购及加工;货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
主营业务: 以植物药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销.
申报基本信息 | 股票代码 | 833266 | 股票简称 | 生物谷 |
申购代码 | 889777 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 13.99 | 发行市盈率 | 24.49 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 268.00万 | 总发行数量(股) | 684.90万 | |
网上发行日期 | 2020-07-08 (周三) | 中签缴款日期 | 2020-07-08 (周三) | |
网上申购上限(股) | 13.40万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 187.47万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-09 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-13 (周一) | |
网下询价开始日 | 2020-07-02 (周四) | 网下询价截止日 | 2020-07-03 (周五) |
【募集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
项目一 | 云南生物谷大健康产业园项目 | 24964.59 | |
项目二 | 补充流动资金 | 5000 | |
投资金额总计 | 29964.59 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4964.59 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.86 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli