淘股票2020-07-24 08:23:08 举报
宝明科技:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 16,632,221 户,有效申购股数为 131,952,494,500 股,配号总数为 263,904,989 个,配号起始号码为000000000001,截止号码为 000263904989。
根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 9,561.77496 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 345 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,105 万股,占本次发行数量的 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0235311959%,申购倍数为 4,249.67776 倍。
发行状况 | 股票代码 | 002992 | 股票简称 | 宝明科技 |
申购代码 | 002992 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.35 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.72 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.71 | |
网上发行日期 | 2020-07-23 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-23 | |
网上发行数量(股) | 31,050,000 | 网下配售数量(股) | 3,450,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,500,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-15 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.02353 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2035560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 983.36 | |
网上有效申购户数(户) | 16632221 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 13195249.45 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli