淘股票2020-08-11 09:37:48 举报
据交易所公告,华丰股份今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为605100,发行价格39.43元/股,发行市盈率为22.99倍。
主营业务:内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口,以及相关产品的售后服务;机电产品的销售(小汽车除外)和服务;国家允许的货物及技术进出口贸易;技术的开发、转让和服务;租赁业务;通信工程专业承包;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。
发行状况 | 股票代码 | 605100 | 股票简称 | N华丰 |
申购代码 | 707100 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 39.43 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.56 | |
网上发行日期 | 2020-07-29 (周三) | 网下配售日期 | 2020-07-29 | |
网上发行数量(股) | 19,530,000 | 网下配售数量(股) | 2,170,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,700,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-31 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-21 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的询价对象投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli