淘股票2020-08-12 09:52:15 举报
据交易所公告,仕佳光子今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688313,发行价格10.82元/股。
主营业务:聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。
发行状况 | 股票代码 | 688313 | 股票简称 | N仕佳-U |
申购代码 | 787313 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 10.82 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.07 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.98 | |
网上发行日期 | 2020-07-31 (周五) | 网下配售日期 | 2020-07-31 | |
网上发行数量(股) | 13,110,000 | 网下配售数量(股) | 30,590,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-04 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-24 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli