淘股票2020-12-31 14:38:26 举报
西大门涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 605155 | 股票简称 | 西大门 |
申购代码 | 707155 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 21.17 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.08 | |
网上发行日期 | 2020-12-22 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-22 | |
网上发行数量(股) | 21,600,000 | 网下配售数量(股) | 2,400,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-24 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围生产、加工、销售、研发:纳米纺织面料、PVC高分子复合材料、化纤布、帘布、墙布、窗帘、移门、家居配饰、产品样本;批发、零售:装饰家居材料及配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;自营进出口业务(内容详见《资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务功能性遮阳材料的研发、生产和销售。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli