淘股票2021-01-04 14:16:34 举报
据交易所公告,传智教育公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,042,061户,有效申购股数为123,385,466,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为402.4250万股,约占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为 3,622.0500万股,约占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0293555645%。
发行状况
股票代码 | 003032 | 股票简称 | 传智教育 |
申购代码 | 003032 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.46 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 教育业 | 参考行业市盈率(最新) | 115.43 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.40 |
网上发行日期 | 2020-12-31 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-31 |
网上发行数量(股) | 36,220,500 | 网下配售数量(股) | 4,024,250 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,244,750 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-05 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-23 (周三) |
传智教育IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/23 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/25 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/29 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/30 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/31 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/04 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/05 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/05 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli